检验医学网统计了中国2000多家医院检验科及独立医学实验室的检验、仪器试剂使用情况,其中生化试剂统计了89个品牌,现发布生化试剂市场占有率30强名单,这30个品牌占领了中国检验科生化试剂88.49%的市场,罗氏和贝克曼两家占了近三分之一!
其他检验仪器、试剂市场占有率报告将在近期陆续发布,敬请关注!
| 排序 | 品牌 | 占有率 |
| 1 | Roche(罗氏) | 17.94% |
| 2 | Beckman (贝克曼) | 13.96% |
| 3 | 北京中生北控 | 6.28% |
| 4 | 上海科华 | 5.71% |
| 5 | 四川迈克 | 5.37% |
| 6 | 北京利德曼 | 5.13% |
| 7 | 深圳迈瑞 | 4.51% |
| 8 | 宁波美康 | 4.46% |
| 9 | 北京九强 | 4.17% |
| 10 | Wako(日本和光) | 2.93% |
| 11 | 上海长征 | 2.45% |
| 12 | 上海执诚 | 1.58% |
| 13 | Siemens (西门子) | 1.39% |
| 14 | 积水化学工业株式会社 | 1.39% |
| 15 | 浙江伊利康 | 1.06% |
| 16 | 宁波瑞源 | 1.01% |
| 17 | 上海申能 | 1.01% |
| 18 | Diasys(德赛) | 0.96% |
| 19 | Abbott(雅培) | 0.91% |
| 20 | 上海荣盛 | 0.82% |
| 21 | 四川新健康成 | 0.67% |
| 22 | 北京万泰德瑞 | 0.62% |
| 23 | 上海润达 | 0.62% |
| 24 | 中山标佳 | 0.62% |
| 25 | 北京柏定 | 0.58% |
| 26 | 英科新创(厦门) | 0.58% |
| 27 | 浙江夸克生物科技有限公司 | 0.48% |
| 28 | 北京科美生物 | 0.43% |
| 29 | 山东3V | 0.43% |
| 30 | 上海丰汇 | 0.43% |
关注我们的微信公众号
获得更多资讯

京公网安备 11010502031898号

